PRODUCT
| 문자 | 사이즈 | 5mm(고)×3mm(폭) 이상 |
|---|---|---|
| 두께 | 0.5mm(단선폭) 임의(복선, 채우기) | |
| 종류 | 영숫자, ASCⅡ코드, QR코드, 특수문자(요상담) | |
| 인쇄 속도 | 평균 1초/10문자 ※5㎜(고)×3㎜(폭) | |
| 문자색 | 바탕색:흰색 인쇄:흑색 | |
| 대상재 | 거리 | 250±10㎜, 300±10㎜ |
| 온도 | 상온~900℃ | |
| 표면 특성 | 요철, 이바리 무시레 OP : 디스케일 | |
| 페인트 | 소재 | 수용성 페인트 (베이스 용) |
| 내열 온도 | 통상~900℃, 최적 도료를 제안 | |
| 칼라 | 페인트: 흰색 | |
| 탱크 용량 |
25ℓ(가압 탱크), 50ℓ(수냉 탱크) | |
| 세제 | 수용성 도료에는 불필요 | |
| 유틸리티 | 전원 | 동력용:3상 AC400, AC200V계 제어용:단상 AC100V계 |
| 공기 | 계장 에어 100ℓ/분 0.3MPa 이상(무화용) | |
| 물 | 정수 1ℓ/분 0.2MPa 이상(자동 세정용) | |
| 데이터 | 자동 전송 | 상위 CPU에서 자동 수신 |
| 손 입력 | PC 또는 터치모니터에서 손 입력 | |
| 레이저 | 유형 | CO₂, 반도체 섬유 |
| 출력 | 30W, 40W |